Misano, Rolfo trionfa con la Kawasaki nel campionato italiano di Velocità

Spread the love

Dopo 8 anni la Kawasaki torna vincitrice nel la corsa di Misano nel campionato di Velocità. Sul podio principale l’ex vice-campione 250, Rolfo, capace di prendere un secondo di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui Federico Sandi terzo Alessandro Polita. Il vincitore Roberto Rolfo è soddisfatto. “Sono contento di questo risultato , i ragazzi al box hanno fatto un gran lavoro e lo stanno facendo dall’inizio stagione. Non abbiamo avuto molto tempo ma abbiamo centrato una buona messa a punto ed è andata bene. A Misano avevo già vinto proprio in occasione del CIV ma nel 1997 e con la 250… è passato tanto tempo e oggi torno a casa felice. Voglio fare i complimenti all’organizzazione del CIV per il gran lavoro”. Queste le prime 10 posizioni.

1 44 ROLFO Roberto Svizzera Team Pedercini Kawasaki P. 14 23’00.537 5 1’37.955
2 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 23’02.071 1.534 1.534 5 1’37.665
3 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 23’05.516 4.979 3.445 5 1’37.871
4 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 14 23’06.858 6.321 1.342 9 1’38.126
5 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 14 23’07.005 6.468 0.147 12 1’38.369
6 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati d. 14 23’07.098 6.561 0.093 5 1’37.882
7 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 14 23’13.870 13.333 6.772 5 1’38.755
8 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 14 23’18.162 17.625 4.292 4 1’38.657
9 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 23’20.227 19.690 2.065 10 1’39.109
10 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pedercini Kawasaki D. 14 23’30.093 29.556 9.866 3 1’38.484

Lascia un commento